Mặt bích socket-welding là loại mặt bích gắn với đường ống một mối hàn ghép duy nhất ở một phía. Phần lỗ khoan có gờ để chặn đường ống. Đường kính của lỗ khoan bằng với đường kính bên trong của ống.
Mặt bích socket-welding được thiết kế với mặt lồi (raised face), mặt phẳng (flat face) hoặc mặt RTJ. Loại mặt bích này được ứng dụng cho các kích thước thước nhỏ của đường ống ở mức áp suất cao hơn. Những mặt bích socket welding ban đầu được phát triển để sử dụng cho đường ống có kích thước nhỏ áp lực cao.
Tiêu chuẩn mặt bích Socket-welding
- Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L
- Tiêu chuẩn: ANSI 150LB, ANSI 300LB, ANSI 400 LB, ANSI 600 LB, ANSI 2500LB…
- Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan, Hàn quốc, Trung Quốc, khác…
- Quy cách: Đường kính DN10 – DN2000
- Ứng dụng: Xử lý nước thải, môi trường, cơ điện lạnh, M&E, ngành hóa dầu, dầu khí, cấp thoát nước, các tòa nhà cao tầng…
Tham khảo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật mặt bích socket-welding
Thông số kỹ thuật mặt bích Socket-welding inox tiêu chuẩn ANSI B16.5 Class 300 Flanges
Nom. Pipe Size | O | T1 | R | X | No.2& Dia. of Holes | Bolt Circle Dia. | L21 | H | B23 | L | B | r | L34 | B3 | D | C | THr |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5. | 4-0.62 | 2.62 | 2.06 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.88 | 0.90 | 0.38 | 0.93 | 0.62 |
3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 4-0.75 | 3.25 | 2.25 | 1.05 | 0.82 | 1.00 | 1.09 | 0.12 | 1.00 | 1.11 | 0.44 | 1.14 | 0.62 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 2.12 | 4-0.75 | 3.50 | 2.44 | 1.32 | 1.05 | 1.06 | 1.36 | 0.12 | 1.06 | 1.38 | 0.50 | 1.41 | 0.69 |
1-1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 2.50 | 4-0.75 | 3.88 | 2.56 | 1.66 | 1.38 | 1.06 | 1.70 | 0.19 | 1.06 | 1.72 | 0.56 | 1.75 | 0.81 |
1-1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 4-0.88 | 4.50 | 2.69 | 1.90 | 1.61 | 1.19 | 1.95 | 0.25 | 1.19 | 1.97 | 0.62 | 1.99 | 0.88 |
2 | 6.50 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 8-0.75 | 5.00 | 2.75 | 2.38 | 2.07 | 1.31 | 2.44 | 0.31 | 1.31 | 2.46 | 0.69 | 2.50 | 1.12 |
2-1/2 | 7.5 | 1.00 | 4.12 | 3.94 | 8-0.88 | 5.88 | 3.00 | 2.88 | 2.47 | 1.50 | 2.94 | 0.31 | 1.50 | 2.97 | 0.75 | 3.00 | 1.25 |
3 | 8.25 | 1.12 | 5.00 | 4.62 | 8-0.88 | 6.62 | 3.12 | 3.50 | 3.07 | 1.69 | 3.57 | 0.38 | 1.69 | 3.60 | 0.81 | 3.63 | 1.25 |
3-1/2 | 9 | 1.19 | 5.50 | 5.25 | 8-0.88 | 7.25 | 3.19 | 4.00 | 3.55 | 1.75 | 4.07 | 0.38 | 1.75 | 4.10 | 4.13 | 1.44 | |
4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 8-0.88 | 7.88 | 3.38 | 4.50 | 4.03 | 1.88 | 4.57 | 0.44 | 1.88 | 4.60 | 4.63 | 1.44 | |
5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7.00 | 8-0.88 | 9.25 | 3.88 | 5.56 | 5.05 | 2.00 | 5.66 | 0.44 | 2.00 | 5.69 | 5.69 | 1.69 | |
6 | 12.50 | 1.44 | 8.50 | 8.12 | 12-0.88 | 10.62 | 3.88 | 6.63 | 6.07 | 2.06 | 6.72 | 0.50 | 2.06 | 6.75 | 6.75 | 1.81 | |
8 | 15.00 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 12-1.00 | 13.00 | 4.38 | 8.63 | 7.98 | 2.44 | 8.72 | 0.50 | 2.44 | 8.75 | 8.75 | 2.00 | |
10 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 16-1.12 | 15.25 | 4.62 | 10.75 | 10.02 | 2.62 | 10.88 | 0.50 | 3.75 | 10.92 | 10.88 | 2.19 | |
12 | 20.50 | 2.00 | 15.00 | 14.75 | 16-1.25 | 17.75 | 5.12 | 12.75 | 12.00 | 2.88 | 12.88 | 0.50 | 4.00 | 12.92 | 12.94 | 2.38 | |
14 | 23.00 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 20-1.25 | 20.25 | 5.62 | 14.00 | 13.25 | 3.00 | 14.14 | 0.50 | 4.38 | 14.18 | 14.19 | 2.50 | |
16 | 25.50 | 2.25 | 18.50 | 19.00 | 20-1.38 | 22.50 | 5.75 | 16.00 | 15.25 | 3.25 | 16.16 | 0.50 | 4.75 | 16.19 | 16.19 | 2.69 | |
18 | 28.00 | 2.38 | 21.00 | 21.00 | 24-1.38 | 24.75 | 6.25 | 18.00 | 17.25 | 3.50 | 18.18 | 0.50 | 5.12 | 18.20 | 18.19 | 2.75 | |
20 | 30.50 | 2.50 | 23.00 | 23.12 | 24-1.38 | 27.00 | 6.38 | 20.00 | 19.25 | 3.75 | 20.20 | 0.50 | 5.50 | 20.25 | 20.19 | 2.88 | |
22 | 33.00 | 2.63 | 25.25 | 25.25 | 24-1.63 | 29.25 | 6.50 | 22.00 | 21.25 | 4.00 | 22.22 | 0.50 | 5.75 | 22.25 | 22.19 | 3.13 | |
24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 24-1.62 | 32.00 | 6.62 | 24.00 | 23.25 | 4.19 | 24.25 | 0.50 | 6.00 | 24.25 | 24.19 | 3.25 |
Phân biệt bề mặt của mặt bích socket-welding
Dựa vào tiêu chuẩn và độ phổ biến mà bề mặt mặt bích được chia làm 5 loại và 3 loại được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Cụ thể như sau:
- Flat face – Mặt phẳng: Viết tắt là FF, là bề mặt của mặt bích phẳng được thiết kế để kết nối với các thiết bị bằng gang, thép không gỉ,…
- Raised face – Mặt lồi: Viết tắt là RF, là bề mặt của mặt bích được thiết kế một vòng nhỏ quanh phần lỗ nhô lên khỏi bề mặt dùng để để kết nối với gasket làm kín (loại SPW gasket). Độ nhô cao của mặt bích còn tuỳ vào nhiệt độ và áp suất của mặt bích.
- Ring type join – Mặt vòng: Viết tắt là RTJ, là bề mặt của mặt bích được thiết kế rãnh đặc biệt, trong đó sẽ có những miếng đệm kim loại dùng để làm kín thông qua gasket loại RTJ. loại mặt bích vòng được sử dụng cho những ứng dụng có áp suất lớn và nhiệt độ cao.
Đặc tính của mặt bích inox Socket – Welding
Nhìn chung, đặc tính của mặt bích socket – welding giống với các loại mặt bích inox khác bao gồm:
- Sản phẩm có tính thẩm mỹ và độ bền cao.
- Mặt bích làm bằng chất liệu inox 304, inox 316 chống được các chất ăn mòn, hóa chất.
- Chịu được môi trường có áp lực và nhiệt độ cao.
- Tính ứng dụng cao, an toàn, giá thành thấp.
Ứng dụng của mặt bích socket – welding
Trong công nghiệp và cuộc sống, ứng dụng của mặt bích socket – welding tương tự như như các loại ống inox công nghiệp và phụ kiện thép không gỉ….
Mặt bích socket – welding inox 304 316 được ứng dụng trong các ngành công nghiệp sau:
- Xây dựng các công trình công nghiệp
- Xây dựng các khu nhà cao ốc, chung cư, toà nhà thương mại
- Xây dựng công trình môi trường, hệ thống xử lý nước thải
- Xây dựng hệ thống dầu khí, hoá dầu
- Xây dựng hệ thống cung cấp khí như oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, hydrogen,…)
- Xây dựng hệ thống công nghiệp hoá chất
- Các ngành công nghiệp khác
Inox Quang Minh – Chuyên cung cấp các loại mặt bích inox
QMS – Inox Quang Minh cam kết các sản phẩm mặt bích inox chúng tôi cung cấp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, ASME,…). Thời hạn bảo hành các sản phẩm lên đến 3 năm. Quý khách có nhu cầu mua tìm kiếm nhà cung cấp mặt bích cổ cao inox cũng như các loại ống inox công nghiệp, mặt bích, tấm cuộn inox, phụ kiện inox cho công trình, để đấu thầu,…
Vui lòng liên hệ Hotline: 0906345304 để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.