Sau đây QMS xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn SCH40 do Inox Quang Minh cung cấp. Quý khách hàng xin lưu ý đây chỉ là bảng giá tham khảo do giá bán có thể thay đổi lên xuống tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau.
Ống thép đúc được làm từ những thanh thép tròn đặc, sau đó được nung nóng để đẩy và kéo phôi. Sau khi đẩy ra, phôi sẽ được tiến hành làm rỗng ruột ống tiếp theo là nắn thẳng và kéo dài đến khi phôi đạt yêu cầu trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn SCH40
Bảng báo giá ống đúc SCH40 | ||||||
STT | DN | Độ dày SCH | Phi, O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá tham khảo |
1 | DN15 | STD / SCH40 | 21.30 | 2.77 | 1.27 | 19.000 – 33.000 (VNĐ) |
2 | DN20 | SCH40 | 26.70 | 2.87 | 1.69 | 19.000 – 33.000 (VNĐ) |
3 | DN25 | SCH40 | 33.40 | 3.34 | 2.50 | 20.000 – 26.000 (VNĐ) |
4 | DN32 | SCH40 | 42.20 | 3.56 | 3.39 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
5 | DN40 | SCH40 | 48.30 | 3.68 | 4.05 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
6 | DN50 | SCH40 | 60.30 | 3.91 | 5.44 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
7 | DN65 | SCH40 | 73.00 | 5.16 | 8.63 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
8 | DN65 | SCH40 | 76.00 | 5.16 | 9.01 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
9 | DN80 | SCH40 | 88.90 | 5.49 | 11.31 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
10 | DN90 | SCH40 | 101.60 | 5.74 | 13.56 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
11 | DN100 | SCH40 | 114.30 | 6.02 | 16.08 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
12 | DN125 | SCH40 | 141.30 | 6.55 | 21.77 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
13 | DN150 | SCH40 | 168.30 | 7.11 | 28.26 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
14 | DN200 | SCH40 | 219.10 | 8.18 | 42.53 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
15 | DN250 | SCH40 | 273.10 | 9.27 | 60.31 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
16 | DN500 | SCH40s | 508.00 | 9.53 | 117.20 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
17 | DN300 | SCH40 | 323.90 | 10.31 | 79.73 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
18 | DN350 | SCH40 | 355.60 | 11.13 | 94.55 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
19 | DN400 | XS/ SCH40 | 406.40 | 12.70 | 123.30 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
20 | DN450 | SCH40 | 457.20 | 14.27 | 155.85 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
21 | DN500 | SCH40 | 508.00 | 15.09 | 183.46 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
22 | DN600 | SCH40 | 609.60 | 17.48 | 255.40 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
Để biết thêm thông tin Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số HOTLINE: 0906.345.304 để được đội ngũ nhân viên của chúng tôi báo giá và tư vấn chi tiết. Inox Quang Minh rất hân hạnh khi được phục vụ.
Bảng kích thước của ống thép đúc theo tiêu chuẩn SCH40 tại QMS
Tất cả các sản phẩm ống thép đúc bên QMS đều được kiểm định đánh giá theo tiêu chuẩn ống thép đúc SCH40. Tiêu chuẩn ống đúc SCH40 là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng trong việc sản xuất ống thép đúc phổ biến nhất hiện nay.
Chữ S trong tiêu chuẩn SCH ám chỉ từ Schedule hay Sched – Ám chỉ những con số mang tính danh nghĩa, cũng như đại diện cho độ dày thành ống.
Với mỗi ống có kích thước NPS khác nhau thì dù có cùng một chỉ số SCH cũng sẽ cho ra độ dày thành ống khác nhau.
Bảng tra kích thước của ống thép đúc tiêu chuẩn SCH40 | |||||
STT | Kích thước ống danh định (DN) | Phi, đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Độ dày tiêu chuẩn SCH | Trọng lượng (kg) |
1 | DN15 | 21.300 | 2.770 | STD/ SCH40 | 1.270 |
2 | DN20 | 26.700 | 2.870 | SCH40 | 1.690 |
3 | DN25 | 33.400 | 3.340 | SCH40 | 2.500 |
4 | DN32 | 42.200 | 3.560 | SCH40 | 3.390 |
5 | DN40 | 48.300 | 3.680 | SCH40 | 4.050 |
6 | DN50 | 60.300 | 3.910 | SCH40 | 5.440 |
7 | DN65 | 73.000 | 5.160 | SCH40 | 8.630 |
8 | DN65 | 76.000 | 5.160 | SCH40 | 9.010 |
9 | DN80 | 88.900 | 5.490 | SCH40 | 11.310 |
10 | DN90 | 101.600 | 5.740 | SCH40 | 13.560 |
11 | DN100 | 114.300 | 6.020 | SCH40 | 16.080 |
12 | DN125 | 141.300 | 6.550 | SCH40 | 21.770 |
13 | DN150 | 168.300 | 7.110 | SCH40 | 28.260 |
14 | DN200 | 219.100 | 8.180 | SCH40 | 42.530 |
15 | DN250 | 273.100 | 9.270 | SCH40 | 60.310 |
16 | DN500 | 508.000 | 9.530 | SCH40s | 117.200 |
17 | DN300 | 323.900 | 10.310 | SCH40 | 79.730 |
18 | DN350 | 355.600 | 11.130 | SCH40 | 94.550 |
19 | DN400 | 406.400 | 12.700 | XS/ SCH40 | 123.300 |
20 | DN450 | 457.200 | 14.270 | SCH40 | 155.850 |
21 | DN500 | 508.000 | 15.090 | SCH40 | 183.460 |
22 | DN600 | 609.600 | 17.480 | SCH40 | 255.400 |
Thông thường những thông tin về ống, ví dụ như: Chủng loại, tiêu chuẩn, kích thước và độ dày sẽ được nhà sản xuất ghi trên thành ống.
Tuy nhiên đối với những ống thô thì chúng ta cần phải xác định lại thông số ống inox bằng thước đo cho chắc.
Đặc điểm và ứng dụng của ống thép đúc công nghiệp
Ống thép đúc được làm từ những thanh thép tròn đặc, sau đó được nung nóng để đẩy và kéo phôi. Sau khi đẩy ra, phôi sẽ được tiến hành làm rỗng ruột ống tiếp theo là nắn thẳng và kéo dài đến khi phôi đạt yêu cầu trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Ống thép đúc công nghiệp là một trong những nguyên vật liệu thường dùng trong ngành xây dựng do chúng có nhiều đặc tính kỹ thuật vượt trội hơn so với các loại thép ống ở cùng phân khúc.
Đặc điểm nổi bật của ống thép đúc
Đặc điểm ống thép đúc có một số đặc điểm nổi bật phải kể đến như:
- Ống thép đúc có cấu tạo là loại ống liền mạch đảm bảo tính đồng đều trong quá trình sử dụng.
- Có khả năng chịu được các tác động của ngoại lực, chịu va đập mạnh.
- Do có mật độ kim loại dày nên ống thép đúc có khả năng chống ăn mòn rất tốt.
- Tuổi thọ ống thép đúc có độ bền và tuổi thọ tương đối cao giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí xây dựng.
- Ống thép đúc có thể thích nghi được hầu hết các điều kiện thời tiết, môi trường thay đổi liên tục.
Ứng dụng ống thép đúc
Do ống thép đúc có được nhiều ưu điểm nổi bật như trên nên thường được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực, điển hình phải kể đến:
- Trong lĩnh vực xây dựng: Làm nguyên vật liệu cho các công trình tòa nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu đường…
- Lắp đặt các hệ thống ống dẫn nước, ống dẫn khí, đường ống dẫn dầu.
- Không chỉ sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, ống thép đúc còn được sử dụng để sản xuất các thiết bị và máy móc trong sản xuất ô tô, máy móc nông nghiệp, công nghiệp…
- Ngoài ra, ống thép đúc SCH40 còn được sử dụng để sản xuất các đường ống dẫn dầu khí.
Có thể thấy rằng thép ống đúc là một vật liệu quan trọng và đa dụng trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo tính an toàn, ổn định trong quá trình sử dụng, đáp ứng được nhiều yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
Phía trên, Inox Quang Minh đã tổng hợp đầy đủ thông tin Bảng kích thước và Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn SCH40.
Lưu ý, bảng báo giá phía trên sẽ thay đổi theo sản lượng mà quý khách hàng mua. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ HOTLINE: 0906.345.304.